Europa de Est:
Belarus 207.600 10.335.382 49,8 Minsk
Bulgaria 110.910 7.621.337 68,7 Sofia
Moldova 33.843 3.938.679 (2004) 117 Chișinău
Polonia 312.685 38.625.478 123,5 Varșovia
Republica Cehă 78.866 10.256.760 130,1 Praga
România 238.391 21.698.181 91,0 București
Rusia 3.960.000 106.037.143 26,8 Moscova
Slovacia 48.845 5.422.366 111,0 Bratislava
Ucraina 603.700 48.396.470 80,2 Kiev
Ungaria 93.030 10.075.034 108,3 Budapesta
Se pare că ai dreptate. Dar acolo nu văd categoria de Europa Centrală :D.
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Europe
Nu zic că ai greșit btw.
Grigorean_Teo_1997 întreabă: