Vw Golf: BENZINA An:2003-2008
1.4: 4 cilindrii, 16 válve, 1390 cm3, 75 Cp, 126 Nm
1.4: 4 cilindrii, 16 válve, 1390 cm3, 80 Cp, 132 Nm
1.4 FSI: 4 cilindrii, 16 válve, 1390 cm3, 90 Cp, 130 Nm
1.4 TSI: 4 cilindrii, 16 válve, 1390 cm3, 122 Cp, 200 Nm
1.4 TSI: 4 cilindrii, 16 válve, 1390 cm3, 140 Cp, 220 Nm
1.4 TSI GT: 4 cilindrii, 16 válve, 1390 cm3, 170 Cp, 240 Nm
1.6: 4 cilindrii, 8 válve, 1595 cm3, 102 Cp, 148 Nm
1.6 FSI: 4 cilindrii, 16 válve, 1598 cm3, 115 Cp, 155 Nm
2.0 FSI: 4 cilindrii, 16 válve, 1984 cm3, 150 Cp, 200 Nm
2.0 GTI: 4 cilindrii, 16 válve, 1984 cm3, 200 Cp, 280 Nm
2.0 GTI: 4 cilindrii, 16 válve, 1984 cm3, 230 Cp, 300 Nm
Motorina: An 2003-2008
1.9 TDI: 4 cilindrii, 8 válve, 1896 cm3, 90 Cp, 210 Nm
1.9 TDI: 4 cilindrii, 8 válve, 1896 cm3, 105 Cp, 250 Nm
2.0 SDI: 4 cilindrii, 8 válve, 1968 cm3, 75 Cp, 140 Nm
2.0 TDI: 4 cilindrii, 16 si 8 válve, 1968 cm3, 140 Cp, 320 Nm
2.0 TDI: 4 cilindrii, 16 válve, 1968 cm3, 170 Cp, 350 Nm
Multe motoare se folosesc si in urmatorii ani, am cartea fabricantilor Vw, Audi si Opel dar mi'ar lua enorm de mult sa le enumar aici.
Audi A4 B7 2.0 TDI 170 cp din 2007
Vw golf 5 2.0 TDI 170 cp sau gti 2.0 200-230 cp
Vw passat B6 2.0 TDI 170 cp
Opel Asta H gtc 2.0 opc 200-240 cp benzina
Cam la modele astea ma gandeam
WalterWhite întreabă: