1. Asia - 17, 139, 445 square miles (44, 391, 162 square km)
2. Africa - 11, 677, 239 square miles (30, 244, 049 square km)
3. North America - 9, 361, 791 square miles (24, 247, 039 square km)
4. South America - 6, 880, 706 square miles (17, 821, 029 square km)
5. Antarctica - About 5, 500, 000 square miles (14, 245, 000 square km)
6. Europe - 3, 997, 929 square miles (10, 354, 636 square km)
7. Australia - 2, 967, 909 square miles (7, 686, 884 square km)
Asia - loc 1/Glob
America/loc 2
Africa/loc 3
Antartica/loc 4
Europa/loc 5
Oceania/loc 6
Categoric, Asia! Ar fi si rusine sa nu stiu, tinand cont de faptul ca sunt in clasa a saptea(este printre primele lectii pe care le-am facut).
Asia este cel mai întins continent de pe Pământ şi, de asemenea, cel mai populat. Suprafaţa sa constituie 8, 7% din suprafaţa totală a Terrei şi 29, 8% din uscatul acesteia.
Totul se gaseste aici:)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Asia
Ba voi sunteti intregi la mine:America este
u ai intrebat ce continent este cel mai intins continent,, nu cel mai mare.