anonim_4396
| anonim_4396 a întrebat:

Puteti sa imi spuneti si mie rezultatele de la aceasta olimpiada :
http://isj.gj.edu.ro/rezultate-olimpiada-de-chimie-etapa -judeteana/, gasiti la rezultate(1). Eu nu am excel.
Funda

2 răspunsuri:
bursuc001
Userul Lunii
| bursuc001 a răspuns:

Bună!

Trebuia să precizezi exact ce clasă te interesa happy


"INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ
Rezultatele elevilor participanţi la
Olimpiada de Chimie
Etapa Judeţeană - 22.02. 2014


Clasa a VIII a


Nr.crt. Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă Profesorul care l-a pregatit SUB. I SUB. II SUB. III SUB. IV Total Premiul
1 Ciurea Marius Şc.C. Săvoiu Ungureanu Lavinia 19, 50 22, 00 9,40 5,00 55,90 I
2 LIAO JENNIFER Sc 1 Tatatarascu Tg Jiu Măciucă Simona 17, 00 13, 00 12,05 5,25 47,30 II
3 RĂU D. ADELIN -PETRIŞOR Sc.Al.Stefulescu PETCU SPERANŢA 16, 50 10, 50 15,80 0,50 43,30 III
4 RADOI N. ADELA Sc Gimn Sf. Nicolae Tg Jiu Ionescu Fimita 16, 00 9, 00 13,05 5,00 43,05 III
5 STĂNIŞEL C.C. MARIA-ALEXANDRA Sc.Al.Stefulescu PETCU SPERANŢA 8, 00 13, 00 11,05 4,50 36,55 M
6 Cojocaru Cosmin Şc.C. Săvoiu Ungureanu Lavinia 7, 50 8, 50 15,65 4,00 35,65 M
7 BADARAU C. SEBASTIAN Sc Gimn Sf. Nicolae Tg Jiu Ionescu Fimita 16, 50 4, 50 8,40 2,00 31,40 M
8 CÎRŢÎNĂ I.D. MARIA ALEXANDRA Sc Gimn Sf. Nicolae Tg Jiu Ionescu Fimita 8, 50 5, 00 10,55 6,50 30,55 M
9 SIMA D. DRAGOŞ -IONUŢ Sc.Al.Stefulescu PETCU SPERANŢA 10, 00 6, 50 10,10 2,00 28,60
10 ŞTEFAN I.L. MĂDĂLINA Sc Gh Tatarascu Măciucă Simona 12, 00 3, 00 9,05 2,50 26,55
11 BERCA S.D. CĂTĂLINA REBECA Sc.Gimn.Gh.Tătărăscu Măciucă Simona 10, 00 5, 00 9,55 1,50 26,05
12 TROI M.C. MIHAELA-CRISTIANA ŞC.,, ALEXANDRU ŞTEFULESCU" PETCU SPERANŢA 1, 00 11, 50 10,80 0,50 23,80
13 Temelie Andrei Sc 1 Rovinari Gomoi Narcisa 7, 00 5, 00 7,70 2,50 22,20
14 ACHIM A. O. BOGDAN -ANDREI ŞC.,, ALEXANDRU ŞTEFULESCU" PETCU SPERANŢA 4, 00 7, 50 9,05 0,50 21,05
15 Preda A. Catalin Lic Tehn Bilteni Diaconescu Mariana 10, 00 2, 00 6,50 2,00 20,50
16 Mihalache Mihai CNSH Bivolaru Mirela 6, 00 5, 50 4,00 0,00 15,50
17 GUŢĂ H.N. FLAVIUS - ANDREI Sc.Al.Stefulescu PETCU SPERANŢA 5, 50 5, 00 2,50 0,00 13,00
18 Cordescu Octavian Şc.C. Săvoiu Ungureanu Lavinia 6, 00 3, 00 0,90 0,00 9,90
19 Patrascoiu Ion Radu Sc Gim Nr.1 Bumbesti-Jiu Danescu Sorin 5, 00 4, 00 0,00 0,50 9,50
20 Bolborea Anca Sc 1 Rovinari Gomoi Narcisa 0, 00 0, 00 5,90 0,50 6,40
21 Radoi Romina Lic Bilta Tutila Maria 2, 00 3, 00 0,00 0,00 5,00
22 Croitoru Alexandra Sc 1 Rovinari Gomoi Narcisa 2, 00 0, 00 0,20 0,00 2,20
23 Bican Alexandru Şc.C. Săvoiu Ungureanu Lavinia 0, 00 1, 00 0,60 0,00 1,60
24 Stoichin Iulian I.C-tin Lic Bilta Tutila Maria 0, 00 1, 00 0,00 0,00 1,00
25 Boban Ştefana Şc.C. Săvoiu Ungureanu Lavinia abs abs abs abs 0, 00
26 COICULESCU I. VERONICA IONELA Danescu Sorin abs abs abs abs 0, 00
27 EFTENOIU A. ANTONIUS Sc.Al.Stefulescu PETCU SPERANŢA abs abs abs abs 0, 00
28 GRECESCU A. ION MADALIN Sc Gimn Sf. Nicolae Tg Jiu Ionescu Fimita abs abs abs abs 0, 00
29 Latu I. Dana -Maria CNGC Bărbulescu Sabina abs abs abs abs 0, 00
30 Mitoi Sorana Şc.C. Săvoiu Ungureanu Lavinia abs abs abs abs 0, 00
31 Para Bianca CNSH Bivolaru Mirela abs abs abs abs 0, 00
32 Pruteanu Carla Sc 2 Tg Jiu Croicu Aurica abs abs abs abs 0, 00
33 SAVOIU V. VALENTIN MARIAN Sc Gimn Sf. Nicolae Tg Jiu Ionescu Fimita abs abs abs abs 0, 00
34 Stefanovici Miruna-Andreea Sc 2 Tg Jiu Croicu Aurica abs abs abs abs 0, 00
35 DOBROMIR C. MARIA BIANCA Sc Gim Nr.1 Bumbesti-Jiu Danescu Sorin abs abs abs abs 0, 00

INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,
PROF. POPESCU ILEANA"


"INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ

Rezultatele elevilor participanţi la
Olimpiada de Chimie
Etapa Judeţeană - 22.02. 2014


Clasa a IX a


Nr.crt. Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă Profesorul care l-a pregatit SUB. I SUB. II SUB. III SUB. IV Total Premiul
1 Jucan Adelina CNTV Teoteoi Elena Valeria 16, 00 25, 00 20,00 30,00 91,00 I
2 Tecşa Vladimir CNTV Teoteoi Elena Valeria 14, 00 23, 80 20,00 20,00 77,80 II
3 Popescu Octavian CNTV Teoteoi Elena Valeria 10, 50 23, 80 21,00 19,00 74,30 III
4 Barac C. Simona CNET Talabă Dan 12, 25 3, 00 11,00 16,00 42,25 M
5 Ose Ana-Maria CNET Manta Raveca 0, 00 2, 00 1,00 21,00 24,00
6 Udrea N. Daiana Ștefania CNGC Motru Bărbulescu Sabina 9, 50 7, 40 5,00 2,00 23,90
7 Golorom Laura Andreea CNET Talabă Dan 3, 00 3, 20 4,00 0,00 10,20
8 Enache N. Alida Daniela CNGC Motru Bărbulescu Sabina 3, 00 0, 60 4,00 2,00 9,60
9 Alpredi A. Sorina Andreea CNGC Motru Bărbulescu Sabina 2, 50 4, 00 2,00 0,00 8,50
10 Cîrlig Ana Maria CNTV Teoteoi Elena Valeria abs abs abs abs 0, 00
11 Giurcă C. Mădălin Ștefan CNGC Motru Bărbulescu Sabina abs abs abs abs 0, 00
12

INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,
PROF. POPESCU ILEANA"


"INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ

Rezultatele elevilor participanţi la
Olimpiada de Chimie
Etapa Judeţeană - 22.02. 2014

Clasa a X a

Nr.crt Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă Profesorul care l-a pregatit SUB. I SUB. II SUB. III SUB. IV Total Premiul
1 Işfan Ioana Patricia CNTV Teoteoi Elena Valeria 13, 00 24, 50 22,00 30,00 89,50 I
2 Mergea N. Lorena Elena CNGC Motru Irizoiu Simona 10, 00 10, 00 13,50 25,00 58,50 II
3 Lugoj Codruţa CNSH Miruţa A. 13, 00 14, 75 5,00 23,00 55,75 III
4 Vede Andrei CNTV Teoteoi Elena Valeria 10, 00 13, 50 9,00 21,00 53,50 III
5 Vienescu Andreea CNTV Teoteoi Elena Valeria 8, 00 9, 75 12,00 18,00 47,75 M
6 Merlan I. Elena Cristina CNGC Motru Irizoiu Simona 10, 00 11, 50 6,00 16,00 43,50 M
7 Bobocioiu Diandra CNTV Teoteoi Elena Valeria 8, 50 13, 50 0,50 10,00 32,50
8 Guță Mihai CNET Pusdrea Mariana 4, 00 8, 50 13,50 5,50 31,50
9 Niţescu Bianca CNTV Teoteoi Elena Valeria 4, 00 4, 00 14,50 9,00 31,50
10 Breazu I Anita Elena CNET Talabă Dan 5, 00 4, 00 7,50 9,50 26,00
11 Moalfă F Maria CNET Talabă Dan 6, 50 6, 75 4,00 1,00 18,25
12 Zimerman F. Cristina LIC. TEHN. BILTENI Deaconescu C-tin 8, 00 3, 00 4,50 1,00 16,50
13 Bîzocu Mircea CNET Pusdrea Mariana 2, 00 10, 25 3,00 0,00 15,25
14 Toma Alexandru CNTV Teoteoi Elena Valeria 4, 00 4, 00 2,00 4,00 14,00
15 Şutu Alina CNET Talabă Dan 5, 00 2, 00 3,50 1,00 11,50
16 Croitoru Oana CNTV Teoteoi Elena Valeria 2, 00 2, 00 4,00 2,00 10,00
17 Guţă Ariadna CNET Talabă Dan 4, 00 1, 75 0,50 0,00 6,25
18 Banţa Andreea CNTV Teoteoi Elena Valeria abs abs abs abs 0, 00
19 Boltasu Denisa C. Ghe. Tatarescu, Rovinari Daniela Peptan abs abs abs abs 0, 00
20 Chihaia Alexandru CNTV Teoteoi Elena Valeria abs abs abs abs 0, 00
21 Ciobanu Alexandru C. Ghe. Tatarescu, Rovinari Daniela Peptan abs abs abs abs 0, 00
22 Fudulache Tiberiu CNET Pusdrea Mariana abs abs abs abs 0, 00
23

INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,
PROF. POPESCU ILEANA"


"INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ

Rezultatele elevilor participanţi la
Olimpiada de Chimie
Etapa Judeţeană - 22.02. 2014


Clasa a XI a


Nr.crt. Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă Profesorul care l-a pregatit SUB. I SUB. II SUB. III SUB. IV Total Premiul
1 Călugăru Dumitru CNTV Teoteoi Elena Valeria 20, 00 23, 00 25,00 30,00 98,00 I
2 Dumbravă Georgiana CNET Manta Raveca 15, 75 15, 00 8,00 12,00 50,75 II
3 Udrescu I Diana Miruna CNET Talabă Dan 7, 50 12, 00 8,00 23,00 50,50 III
4 Zaharia N. Georgiana Carmen CNGC Motru Irizoiu Simona 7, 25 11, 00 8,00 9,00 35,25 M
5 Cioabă Cocor I. Ramona Cristina CNGC Motru Irizoiu Simona 5, 00 10, 00 8,00 8,00 31,00 M
6 Găvan Elisa CNET Manta Raveca 10, 00 9, 00 5,00 6,00 30,00 M
7 Urse O Andreea CNET Talabă Dan 8, 50 2, 00 8,00 11,00 29,50
8 Raia D. Lavinia Georgiana CNGC Motru Irizoiu Simona 7, 00 5, 00 6,00 11,00 29,00
9 Mutu Bogdan CNSH Mihuţ Adina 4, 50 5, 00 2,00 4,00 15,50
10 Purec Ovidiu CNSH Mihuţ Adina 7, 00 0, 00 0,00 4,00 11,00
11 Constantin M Celia Gabriela CNET Talabă Dan abs abs abs abs 0, 00
12 Dobrotă Robert CNTV Teoteoi Elena Valeria abs abs abs abs 0, 00
13 Ionescu C Diana Elena CNET Talabă Dan abs abs abs abs 0, 00




INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,
PROF. POPESCU ILEANA"


"INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ

Rezultatele elevilor participanţi la
Olimpiada de Chimie
Etapa Judeţeană - 22.02. 2014


Clasa a XII a


Nr.crt. Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă Profesorul care l-a pregatit SUB. I SUB. II SUB. III SUB. IV Total Premiul
2 Iftode Adrian C. Ghe. Tatarescu, Rovinari Daniela Peptan 9, 00 0, 00 0,00 3,00 12,00
1 Cocolea V. Lavinia Marinela Lic. Tehn.,, G-ral C-tin Sandru’’ Giorgi Daniel 7, 00 0, 00 0,00 1,00 8,00
3 Vladut T. Oana Iuliana Lic. Tehn.,, G-ral C-tin Sandru’’ Giorgi Daniel abs abs abs abs 0, 00


INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,
PROF. POPESCU ILEANA" - SURSA :
isj.gj.edu.ro/wp-content/uploads/2014/02/Rezultate-11.xlsx


Toate cele bune.

| Peaches a răspuns:

Nr.crt. Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă Profesorul care l-a pregatit SUB. I SUB. II SUB. III SUB. IV Total Premiul
1 Ciurea Marius Şc.C. Săvoiu Ungureanu Lavinia 19.50 22.00 9.40 5.00 55.90 I
2 LIAO JENNIFER Sc 1 Tatatarascu Tg Jiu Măciucă Simona 17.00 13.00 12.05 5.25 47.30 II
3 RĂU D. ADELIN -PETRIŞOR Sc.Al.Stefulescu PETCU SPERANŢA 16.50 10.50 15.80 0.50 43.30 III
4 RADOI N. ADELA Sc Gimn Sf. Nicolae Tg Jiu Ionescu Fimita 16.00 9.00 13.05 5.00 43.05 III
5 STĂNIŞEL C.C. MARIA-ALEXANDRA Sc.Al.Stefulescu PETCU SPERANŢA 8.00 13.00 11.05 4.50 36.55 M
6 Cojocaru Cosmin Şc.C. Săvoiu Ungureanu Lavinia 7.50 8.50 15.65 4.00 35.65 M
7 BADARAU C. SEBASTIAN Sc Gimn Sf. Nicolae Tg Jiu Ionescu Fimita 16.50 4.50 8.40 2.00 31.40 M
8 CÎRŢÎNĂ I.D. MARIA ALEXANDRA Sc Gimn Sf. Nicolae Tg Jiu Ionescu Fimita 8.50 5.00 10.55 6.50 30.55 M
9 SIMA D. DRAGOŞ -IONUŢ Sc.Al.Stefulescu PETCU SPERANŢA 10.00 6.50 10.10 2.00 28.60
10 ŞTEFAN I.L. MĂDĂLINA Sc Gh Tatarascu Măciucă Simona 12.00 3.00 9.05 2.50 26.55
11 BERCA S.D. CĂTĂLINA REBECA Sc.Gimn.Gh.Tătărăscu Măciucă Simona 10.00 5.00 9.55 1.50 26.05
12 TROI M.C. MIHAELA-CRISTIANA ŞC.,, ALEXANDRU ŞTEFULESCU" PETCU SPERANŢA 1.00 11.50 10.80 0.50 23.80
13 Temelie Andrei Sc 1 Rovinari Gomoi Narcisa 7.00 5.00 7.70 2.50 22.20
14 ACHIM A. O. BOGDAN -ANDREI ŞC.,, ALEXANDRU ŞTEFULESCU" PETCU SPERANŢA 4.00 7.50 9.05 0.50 21.05
15 Preda A. Catalin Lic Tehn Bilteni Diaconescu Mariana 10.00 2.00 6.50 2.00 20.50
16 Mihalache Mihai CNSH Bivolaru Mirela 6.00 5.50 4.00 0.00 15.50
17 GUŢĂ H.N. FLAVIUS - ANDREI Sc.Al.Stefulescu PETCU SPERANŢA 5.50 5.00 2.50 0.00 13.00
18 Cordescu Octavian Şc.C. Săvoiu Ungureanu Lavinia 6.00 3.00 0.90 0.00 9.90
19 Patrascoiu Ion Radu Sc Gim Nr.1 Bumbesti-Jiu Danescu Sorin 5.00 4.00 0.00 0.50 9.50
20 Bolborea Anca Sc 1 Rovinari Gomoi Narcisa 0.00 0.00 5.90 0.50 6.40
21 Radoi Romina Lic Bilta Tutila Maria 2.00 3.00 0.00 0.00 5.00
22 Croitoru Alexandra Sc 1 Rovinari Gomoi Narcisa 2.00 0.00 0.20 0.00 2.20
23 Bican Alexandru Şc.C. Săvoiu Ungureanu Lavinia 0.00 1.00 0.60 0.00 1.60
24 Stoichin Iulian I.C-tin Lic Bilta Tutila Maria 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
25 Boban Ştefana Şc.C. Săvoiu Ungureanu Lavinia abs abs abs abs 0.00
26 COICULESCU I. VERONICA IONELA Danescu Sorin abs abs abs abs 0.00
27 EFTENOIU A. ANTONIUS Sc.Al.Stefulescu PETCU SPERANŢA abs abs abs abs 0.00
28 GRECESCU A. ION MADALIN Sc Gimn Sf. Nicolae Tg Jiu Ionescu Fimita abs abs abs abs 0.00
29 Latu I. Dana -Maria CNGC Bărbulescu Sabina abs abs abs abs 0.00
30 Mitoi Sorana Şc.C. Săvoiu Ungureanu Lavinia abs abs abs abs 0.00
31 Para Bianca CNSH Bivolaru Mirela abs abs abs abs 0.00
32 Pruteanu Carla Sc 2 Tg Jiu Croicu Aurica abs abs abs abs 0.00
33 SAVOIU V. VALENTIN MARIAN Sc Gimn Sf. Nicolae Tg Jiu Ionescu Fimita abs abs abs abs 0.00
34 Stefanovici Miruna-Andreea Sc 2 Tg Jiu Croicu Aurica abs abs abs abs 0.00
35 DOBROMIR C. MARIA BIANCA Sc Gim Nr.1 Bumbesti-Jiu Danescu Sorin abs abs abs abs 0.00
Asta-i pentru clasa a VIII-a. Nu ai specificat pentru ce clasa vrei rezultatele.