Ai aici o lista foarte detaliata cu filme psihologice (logice cum le spui tu) Vei vedea ca SAw si CUbe sunt pe pozitii mici, respectic, 13 si 14 deci pregateste-te sa fii uimita. Bafta. Primul reprezinta pozitia filmului in top, apoi titlul filmului, anul productiei, nota filmului, numarul de persoane care l-au votat si cand au fost adaugate la lista. Iti doresc vizionare placuta.
1. Se7en 1995 Feature Rate 8.7 607, 019 7 months ago
2. The Machinist 2004 Feature Rate 7.7 186, 593 7 months ago
3. Tacerea mieilor 1991 Feature Rate 8.7 510, 772 7 months ago
4. Jacob's Ladder 1990 Feature Rate 7.5 54, 475 7 months ago
5. Pi 1998 Feature Rate 7.5 103, 983 7 months ago
6. The Game 1997 Feature Rate 7.7 173, 580 7 months ago
7. Soferul de taxi 1976 Feature Rate 8.5 311, 105 7 months ago
8. Stralucirea 1980 Feature Rate 8.5 368, 181 7 months ago
9. Duel 1971 TV Movie Rate 7.7 33, 562 7 months ago
10. Black Swan 2010 Feature Rate 8.1 365, 316 7 months ago
11. The Ring 2002 Feature Rate 7.1 168, 287 7 months ago
12. The Cell 2000 Feature Rate 6.2 61, 513 7 months ago
13. Saw 2004 Feature Rate 7.6 207, 498 7 months ago
14. Cubul 1997 Feature Rate 7.4 107, 904 7 months ago
15. Sound of My Voice 2011 Feature Rate 6.6 7, 530 7 months ago
16. Paranormal Activity 2007 Feature Rate 6.4 131, 576 7 months ago
17. Insomnia 2002 Feature Rate 7.2 152, 662 7 months ago
18. Copycat 1995 Feature Rate 6.5 32, 391 7 months ago
19. Memento 2000 Feature Rate 8.6 540, 965 7 months ago
20. Naboer 2005 Feature Rate 6.6 5, 566 7 months ago
21. November 2004 Feature Rate 5.4 2, 490 7 months ago
22. 88 minute 2007 Feature Rate 5.8 51, 769 7 months ago
23. The Flock 2007 Feature Rate 5.7 7, 997 7 months ago
24. Camera de refugiu 2002 Feature Rate 6.8 144, 113 7 months ago
25. Requiem pentru un vis 2000 Feature Rate 8.4 367, 777 7 months ago
26. Anamorph 2007 Feature Rate 5.5 6, 773 7 months ago
27. w Delta z 2007 Feature Rate 5.6 5, 808 7 months ago
28. Following 1998 Feature Rate 7.5 42, 842 7 months ago
29. Martyrs 2008 Feature Rate 6.9 37, 651 7 months ago
30. Frozen 2010 Feature Rate 6.2 36, 511 7 months ago
31. The Butterfly Effect 2004 Feature Rate 7.7 242, 335 7 months ago
32. Bound 1996 Feature Rate 7.4 31, 458 7 months ago
33. Red Road 2006 Feature Rate 6.8 7, 384 7 months ago
34. The Lazarus Project 2008 Feature Rate 6.0 8, 786 7 months ago
35. Hard Candy 2005 Feature Rate 7.1 98, 607 7 months ago
36. 13 Tzameti 2005 Feature Rate 7.3 12, 087 7 months ago
37. The Strangers 2008 Feature Rate 6.1 67, 323 7 months ago
38. Ôdishon 1999 Feature Rate 7.2 40, 392 7 months ago
39. Mientras duermes 2011 Feature Rate 7.1 11, 294 5 months ago
40. Saw II 2005 Feature Rate 6.5 137, 102 7 months ago
41. À l'intérieur 2007 Feature Rate 6.8 20, 321 7 months ago
42. The Exorcist III 1990 Feature Rate 6.0 12, 972 7 months ago
43. Puzzle mortal III 2006 Feature Rate 6.1 101, 434 7 months ago
44. Mr. Brooks 2007 Feature Rate 7.3 94, 926 7 months ago
45. Red Dragon 2002 Feature Rate 7.2 145, 921 7 months ago
46. Transsiberian 2008 Feature Rate 6.7 32, 435 7 months ago
47. Primal Fear 1996 Feature Rate 7.6 87, 821 7 months ago
48. Irréversible 2002 Feature Rate 7.3 60, 179 7 months ago
49. Phone Booth 2002 Feature Rate 7.1 144, 555 7 months ago
50. Efecte adverse 2013 Feature Rate 7.1 74, 144 1 month ago
51. One Hour Photo 2002 Feature Rate 6.8 76, 001 7 months ago
52. Sinister 2012 Feature Rate 6.7 69, 007 1 month ago
53. Paranormal Activity 2 2010 Feature Rate 5.7 57, 653 7 months ago
54. Red Lights 2012 Feature Rate 6.1 33, 047 7 months ago
55. Exorcistul 1973 Feature Rate 8.0 206, 363 7 months ago
56. Promisiunea 2001 Feature Rate 6.8 33, 349 7 months ago
57. The Brøken 2008 Feature Rate 5.5 6, 813 7 months ago
58. Absentia 2011 Feature Rate 5.6 6, 671 4 months ago
59. White Noise 2005 Feature Rate 5.4 32, 831 7 months ago
60. Înger si demon 2001 Feature Rate 7.3 43, 268 7 months ago
61. The Ring Two 2005 Feature Rate 5.2 50, 866 7 months ago
62. Mystic River 2003 Feature Rate 8.0 248, 475 7 months ago
63. A Perfect Murder 1998 Feature Rate 6.4 48, 624 2 months ago
64. In the Cut 2003 Feature Rate 5.2 15, 457 7 months ago
65. The Hunter 2011 Feature Rate 6.7 19, 522 7 months ago
66. Ils 2006 Feature Rate 6.5 18, 295 7 months ago
67. Stigmata 1999 Feature Rate 6.0 43, 669 7 months ago
68. Flatliners 1990 Feature Rate 6.5 46, 194 7 months ago
69. Identitate 2003 Feature Rate 7.2 125, 843 7 months ago
70. Haute tension 2003 Feature Rate 6.8 41, 164 7 months ago
71. Hide and Seek 2005 Feature Rate 5.7 54, 883 7 months ago
72. Dark Water 2005 Feature Rate 5.5 35, 667 7 months ago
73. White Noise 2: The Light 2007 Feature Rate 5.7 9, 256 7 months ago
74. Ruptura 2007 Feature Rate 7.1 99, 445 7 months ago
75. Nemesis Game 2003 Feature Rate 5.5 1, 514 7 months ago
76. Funny Games 1997 Feature Rate 7.6 29, 192 7 months ago
77. The Omen 1976 Feature Rate 7.6 54, 739 7 months ago
78. Zodiac 2007 Feature Rate 7.7 184, 421 6 months ago
79. Unbreakable 2000 Feature Rate 7.2 179, 937 7 months ago
80. Paranormal Activity 3 2011 Feature Rate 5.9 54, 656 7 months ago
81. Secret Window 2004 Feature Rate 6.5 103, 299 7 months ago
82. Saw V 2008 Feature Rate 5.6 60, 050 7 months ago
83. Saw VI 2009 Feature Rate 5.9 49, 825 7 months ago
84. Bug 2006 Feature Rate 6.0 22, 268 2 months ago
85. What Lies Beneath 2000 Feature Rate 6.5 76, 277 7 months ago
86. Hannibal 2001 Feature Rate 6.6 151, 986 7 months ago
87. Awake 2007 Feature Rate 6.4 49, 369 7 months ago
88. Al saselea simt 1999 Feature Rate 8.2 460, 329 7 months ago
89. Trauma 2004 Feature Rate 4.7 2, 576 7 months ago
90. Session 9 2001 Feature Rate 6.5 32, 565 7 months ago
91. The Killing Room 2009 Feature Rate 5.7 7, 509 7 months ago
92. Affliction 1997 Feature Rate 6.9 9, 432 4 months ago
93. Extracted 2012 Feature Rate 6.2 4, 420 1 month ago
94. Vacancy 2007 Feature Rate 6.2 61, 342 7 months ago
95. Breakdown 1997 Feature Rate 6.8 29, 272 7 months ago
96. Akmareul boatda 2010 Feature Rate 7.8 41, 554 7 months ago
97. Saw IV 2007 Feature Rate 5.8 77, 704 7 months ago
98. Puzzle mortal 3D 2010 Feature Rate 5.5 45, 433 7 months ago
99. Don't Say a Word 2001 Feature Rate 6.1 31, 798 7 months ago
100. Orfana 2009 Feature Rate 6.9 88, 873 7 months ago
Tati, SAW film "logic"? Culca-te la loc. Ti-as recomanda cateva filme "logice", asa cum zici tu dar daca tu crezi ca saw e logic, sa incerci si "Inima de tigan" sa-mi spui daca e destul de "logic" pentru mintea ta.
Salut, vreau sa iti spun ca acel top nu e deloc bun, cum naiba sa pui se7en inainte de tacerea mieilor, cum sa pui Hannibal pe locul 86?
IustinGood întreabă:
Giocodimano1 întreabă: