Lot Barcelona:
Portar
N: Nume Vârstă Înălţime Greutate
1. Victor Valdes 31 183 78
13. Jose Pinto 37 185 82
Fundaş
2. Dani Alves 29 173 64
3. Gerard Pique 26 191 78
5. Carles Puyol 34 178 80
15. Marc Bartra 22 183 78
18. Jordi Alba 24 165 69
19. Martin Montoya 21 175 67
21. Adriano 28 172 67
22. Eric Abidal 33 186 75
26. Marc Muniesa 20 180 73
Mijlocaş
4. Cesc Fabregas 25 175 69
6. Xavi 33 170 68
8. Andres Iniesta 28 170 65
11. Thiago Alcantara 21 172 68
12. Jonathan dos Santos 22 172 66
14. Javier Mascherano 28 175 83
16. Sergio Busquets 24 191 86
25. Alexandre Song 25 184 74
28. Sergi Roberto 21 177 68
34. Rafinha 20 172 66
Atacant
7. David Villa 31 175 69
9. Alexis Sanchez 24 170 62
10. Lionel Messi 25 169 67
17. Pedro 25 169 64
27. Gerard Deulofeu 19 179 70
37. Cristian Tello 21 178 67
Funda?
Nume Naționalitate Poziție Cariera la
FC Barcelona
Apariții Goluri
Vítor Baía Portar 1996-1998 54 0
Víctor Valdés Portar 2002- 317 0
Velasco Portar 1943-1954 192 0
Salvador Sadurní Portar 1961-1975 331 0
Rüștü Reçber Portar 2003-2004 4 0
Ruud Hesp Portar 1997-2000 142 0
Ricardo Zamora Portar 1919-1922 8 0
Pedro Artola Portar 1975–1984 248 0
Miguel Reina Portar 1966-1973 159 0
Juan José Nogués Portar 1930-1936
1939-1942 152 0
José Manuel Pesudo Portar 1961-1966 94 0
Javier Urruticoechea Portar 1981-1988 183 0
Franz Platko Portar 1923-1930 48 0
Antoni Ramallets Portar 1950–1961 384 0
Andoni Zubizarreta Portar 1986–1994 410 0
Gonzalvo II Mijlocaș/Fundaș 1944-1950 167 4
Luis Enrique Mijlocaș/Atacant 1996-2004 300 109
Ladislao Kubala Mijlocaș/Atacant 1950-1961 256 196
José Mari Bakero Mijlocaș/Atacant 1988-1996 346 93
Johan Cruijff Mijlocaș/Atacant 1973-1978 184 61
Hristo Stoichkov Mijlocaș/Atacant 1990-1995
1996-1998 254 117
Goikoetxea Mijlocaș/Atacant 1988-1994 173 10
Yaya Touré Mijlocaș 2007- 88 5
Xavi Mijlocaș 1998- 484 47
Tomás Moreno Mijlocaș 1951-1955 82 42
Seydou Keita Mijlocaș 2008- 70 12
Ronaldinho Mijlocaș 2003-2008 207 95
Roberto Fernández Mijlocaș 1986-1990 196 47
Rivaldo Mijlocaș 1997-2002 235 130
Perico Alonso Mijlocaș 1982–1985 83 7
Nicolae Simatoc Mijlocaș 1950–1952 34 2 [3]
Michael Laudrup Mijlocaș 1989-1994 224 55
Martí Filosia Mijlocaș 1966-1975 117 24
Marcial Mijlocaș 1969-1977 276 62
Lucien Müller Mijlocaș 1965-1968 80 3
Juan Román Riquelme Mijlocaș 2002-2003 42 6
Juan Carlos Pérez Rojo Mijlocaș 1983–1988 93 10
José Vicente Sánchez Mijlocaș 1975-1986 326 17
Josep Samitier Mijlocaș 1919-1932 103 82
Josep Moratalla Mijlocaș 1981–1988 170 4
Josep Guardiola Mijlocaș 1990-2001 384 11
Josep Fusté Mijlocaș 1962-1972 274 70
Johan Neeskens Mijlocaș 1974-1979 183 44
Jesús María Pereda Mijlocaș 1961-1969 202 63
Iván de la Peña Mijlocaș 1995-1998
2000-2001 119 14
Guillermo Amor Mijlocaș 1988-1998 421 68
Gonzalvo III Mijlocaș 1942-1956 241 28
Gheorghe Hagi Mijlocaș 1994-1996 50 11
Gaizka Mendieta Mijlocaș 2002-2003 49 6
Eusebio Sacristán Mijlocaș 1988-1995 289 19
Esteban Vigo Mijlocaș 1977-1987 264 29
Ernesto Valverde Mijlocaș 1988-1990 28 9
Edgar Davids Mijlocaș 2003-2004 20 1
Domènec Balmanya Mijlocaș 1935-1937
1941-1944 88 7
Diego Maradona Mijlocaș 1982-1984 80 54 [4]
Deco Mijlocaș 2004-2008 153 22
Bernd Schuster Mijlocaș 1980-1988 240 87
Andrés Iniesta Mijlocaș 2002- 275 23
Txiki Beguiristain LF 1988-1995 313 80
Giovanni van Bronckhorst HB 2003-2007 153 6
Phillip Cocu Fundaș/Mijlocaș 1998-2004 266 41
Miquel Soler Fundaș/Mijlocaș 1988-1991
1992-1993 108 2
Joan Segarra Fundaș/Mijlocaș 1949-1964 402 24
Víctor Muñoz Fundaș 1981-1988 315 24
Sígfrid Gràcia Fundaș 1952-1966 316 5
Sylvinho Fundaș 2004-2009 89 2
Sergi Barjuán Fundaș 1993-2002 382 11
Ronald Koeman Fundaș 1989-1995 263 85
Ricardo Serna Fundaș 1988-1992 143 2
Ramón Zabalo Fundaș 1929–1936
1944-1945 114 5
Rafael Márquez Fundaș 2003- 221 11
Nando Fundaș 1990-1992 87 0
Migueli Fundaș 1973–1989 548 27
Miguel Ángel Nadal Fundaș 1991-1999 296 18
Michael Reiziger Fundaș 1997-2004 255 0
Lilian Thuram Fundaș 2006-2008 56 0
Julio César Benítez Fundaș 1961-1968 178 19
Julio Alberto Fundaș 1982-1991 297 12
Juliano Belletti Fundaș 2004-2007 102 1
Juan Carlos Rodríguez Fundaș 1991-1994 73 0
Joaquim Rifé Fundaș 1964-1976 401 33
Gianluca Zambrotta Fundaș 2006-2008 81 3
Gheorghe Popescu Fundaș 1995-1997 87 13 [5]
Gerardo Miranda Fundaș 1981–1988 222 6
Gerard Piqué Fundaș 2008- 55 5
Gallego Fundaș 1965-1975 329 21
Gabri Fundaș 1999-2006 184 13
Frank de Boer Fundaș 1998–2003 209 12
Ferran Olivella Fundaș 1956-1969 322 1
Fernando Couto Fundaș 1996-1998 61 2
Enric Gensana Fundaș 1956-1964 200 21
Eladio Silvestre Fundaș 1962-1972 323 10
Edmílson Fundaș 2004-2008 96 0
Dani Alves Fundaș 2008- 63 6
Carles Puyol Fundaș 1999- 449 7
Antonio Olmo Fundaș 1976-1983 257 5
Antonio de la Cruz Fundaș 1972-1980 247 6
Antoni Torres Fundaș 1965–1976 359 4
Aloísio Fundaș 1988-1990 68 0
Alexanko Fundaș 1980-1993 399 41
Albert Ferrer Fundaș 1990-1998 301 3
Abelardo Fernández Fundaș 1994-2002 256 17
Ángel Arocha Atacant 1927-1933 92 79
Zoltán Czibor Atacant 1958-1961 38 17
Zlatan Ibrahimović Atacant 2009- 17 11
Zaldúa Atacant 1961–1964
1965–1971 214 107
Thierry Henry Atacant 2007- 97 45
Sándor Kocsis Atacant 1958-1965 75 42
Steve Archibald Atacant 1984-1987 77 32
Sonny Anderson Atacant 1997-1999 68 21
Samuel Eto'o Atacant 2004-2009 200 130
Sagi-Barba Atacant 1915-1932 85 29
Ronaldo Atacant 1996-1997 48 47
Romário Atacant 1993-1995 65 39
Raúl Vicente Amarilla Atacant 1985-1988 53 15
Ramón Villaverde Atacant 1954-1963 222 75
Quini Atacant 1980-1984 142 77
Pitxi Alonso Atacant 1982–1986 86 24
Paulino Alcántara Filipine Atacant 1912-1927 38 34
Patrick Kluivert Atacant 1998-2004 251 122
Paco Clos Atacant 1982–1988 91 19
Morera Soto Atacant 1933-1935 32 15
Martí Ventolrà Atacant 1933–1936 72 39
Mark Hughes Atacant 1986-1988 37 5
Mariano Martín Atacant 1939-1948 144 124
Marcos Alonso Atacant 1982-1987 182 38
Marc Overmars Atacant 2000-2004 138 19
Luís Figo Atacant 1995-2000 250 45
Luis Suárez Atacant 1954-1961 175 81
Ludovic Giuly Atacant 2004-2007 124 26
Lionel Messi Atacant 2004- 169 88
Justo Tejada Atacant 1953-1961 193 93
Julio Salinas Atacant 1988-1994 215 85
Juan Seminario Atacant 1964-1967 49 20
Juan Manuel Asensi Atacant 1970-1981 396 100
Juan Carlos Heredia Atacant 1974-1980 108 29
Juan Antonio Pizzi Atacant 1996-1998 72 17
José Bravo Atacant 1940-1948 139 59
Josep Seguer Atacant 1943-1957 266 45
Josep Escolà Atacant 1934-1937
1940-1948 191 118
Hugo Sotil Atacant 1973-1977 123 36
Herrerita Atacant 1939-1940 17 10
Henrik Larsson Atacant 2004–2006 59 19
Hans Krankl Atacant 1978-1980 61 45
Giovanni Atacant 1996-1999 107 35
Gary Lineker Atacant 1986-1989 139 53
Félix Sesúmaga Atacant 1919-1921 3 1
Fernand Goyvaerts Atacant 1962-1965 17 1
Evaristo de Macedo Atacant 1957-1962 150 105
Eulogio Martínez Atacant 1956-1962 162 111
Estanislao Basora Atacant 1946-1958 301 112
Eduardo Manchón Atacant 1950-1957 170 63
César Rodríguez Atacant 1941-1955 350 235
Cayetano Ré Atacant 1962-1966 103 67
Carrasco Atacant 1978-1989 378 69
Carles Rexach Atacant 1965–1981 452 122
Calderé Atacant 1984-1988 154 20
Bojan Krkić Atacant 2007- 93 24
Allan Simonsen Atacant 1979-1983 98 31
A
Éric Abidal
Ibrahim Afellay
Thiago Alcántara
Daniel Alves
B
Juliano Belletti
Sergio Busquets
C
Adriano Correia
Johan Cruyff
D
Edgar Davids
Deco
F
Cesc Fàbregas
Luís Figo
Andreu Fontàs
G
Luis García
Ludovic Giuly
H
Gheorghe Hagi
I
Zlatan Ibrahimović I cont.
Andrés Iniesta
K
Patrick Kluivert
Bojan Krkić
L
Ladislau Kubala
Michael Laudrup
Gary Lineker
M
Diego Maradona
Rafael Márquez
Luis Enrique Martínez García
Javier Mascherano
Maxwell Cabelino Andrade
Lionel Messi
Gabriel Milito
N
Johan Neeskens
P
José Manuel Pinto
Gerard Piqué
Carles Puyol R
Rüştü Reçber
José Manuel Reina
Rivaldo
Pedro Rodríguez Ledesma
Julio César Romero
Romário
S
Alexis Sánchez
Seydou Keita
Nicolae Simatoc
Hristo Stoicikov
T
Justo Tejada
Lilian Thuram
V
Víctor Valdés
David Villa
X
Xavi
A
Éric Abidal
Ibrahim Afellay
Thiago Alcántara
Daniel Alves
B
Juliano Belletti
Sergio Busquets
C
Adriano Correia
Johan Cruyff
D
Edgar Davids
Deco
F
Cesc Fàbregas
Luís Figo
Andreu Fontàs
G
Luis García
Ludovic Giuly
H
Gheorghe Hagi
I
Zlatan Ibrahimović
I cont.
Andrés Iniesta
K
Patrick Kluivert
Bojan Krkić
L
Ladislau Kubala
Michael Laudrup
Gary Lineker
M
Diego Maradona
Rafael Márquez
Luis Enrique Martínez García
Javier Mascherano
Maxwell Cabelino Andrade
Lionel Messi
Gabriel Milito
N
Johan Neeskens
P
José Manuel Pinto
Gerard Piqué
Carles Puyol
R
Rüştü Reçber
José Manuel Reina
Rivaldo
Pedro Rodríguez Ledesma
Julio César Romero
Romário
S
Alexis Sánchez
Seydou Keita
Nicolae Simatoc
Hristo Stoicikov
T
Justo Tejada
Lilian Thuram
V
Víctor Valdés
David Villa
X
Xavi
AlexDamacus întreabă: