Am si eu o intrebare si anume daca ramii acestia sunt compatibili:
Cei pe care ii am pe laptop default:
Memmory summary for GABI:
Number of Memory Devices: 1 Total Physical Memory: 4009 MB (4096 MB)
Total Available Physical Memory: 2253 MB
Memory Load: 43%
Item | Slot #1 | Slot #2 |
-------------------------------------------------------- -----------------------|------------------------|------- ----------|-
Ram Type | DDR3 | Not Populated |
Maximum Clock Speed (MHz) | 800 (JEDEC) | |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1600 | |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-12800 | |
Memory Capacity (MB) | 4096 | |
Jedec Manufacture Name | Ramaxel Technology | |
Search Amazon.com | Search! | |
SPD Revision | 1.3 | |
Registered | No | |
ECC | No | |
DIMM Slot # | 1 | |
Manufactured | Week 31 of Year 2015 | |
Module Part # | RMT3170MN68F9F1600 | |
Module Revision | 0x4100 | |
Module Serial # | 0x40DBF694 | |
Module Manufacturing Location | 1 | |
# of Row Addressing Bits | 16 | |
# of Column Addressing Bits | 10 | |
# of Banks | 8 | |
# of Ranks | 1 | |
Device Width in Bits | 8 | |
Bus Width in Bits | 64 | |
Module Voltage | 1.5V, 1.35V | |
CAS Latencies Supported | 5 6 7 8 9 10 11 | |
Timings @ Max Frequency (JEDEC) | 11-11-11-28 | |
Maximum frequency (MHz) | 800 | |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1600 | |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-12800 | |
Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns) | 1.250 | |
Minimum CAS Latency Time, tAA (ns) | 13.125 | |
Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns) | 13.125 | |
Minimum Row Precharge Time, tRP (ns) | 13.125 | |
Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns) | 35.000 | |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 6.000 | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns) | 48.125 | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns) | 260.000 | |
| | |
DDR3 Specific SPD Attributes | | |
Write Recovery Time, tWR (ns) | 15.000 | |
Internal Write to Read Command Delay, tWTR (ns) | 7.500 | |
Internal Read to Precharge Command Delay, tRTP (ns) | 7.500 | |
Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns) | 30.000 | |
Maximum Activate Window in units of tREFI | 0 | |
RZQ / 6 Supported | Yes | |
RZQ / 7 Supported | Yes | |
DLL-Off Mode Supported | Yes | |
Maximum Operating Temperature Range (C) | 0-95 | |
Refresh Rate at Extended Operating Temperature Range | 2X | |
Auto-self Refresh Supported | Yes | |
On-die Thermal Sensor Readout Supported | No | |
Partial Array Self Refresh Supported | No | |
Thermal Sensor Present | No | |
Non-standard SDRAM Type | Standard Monolithic | |
Maxium Activate Count (MAC) | | |
Module Type | SO-DIMM | |
Module Height (mm) | 30 | |
Module Thickness (front), (mm) | 2 | |
Module Thickness (back), (mm) | 2 | |
Module Width (mm) | 67.6 | |
Reference Raw Card Used | Raw Card B Rev. 3 | |
DRAM Manufacture | Micron Technology | |
Si cei pe care i-am comandat: https://www.pcgarage.ro/memorii-notebook/kingston/4gb-dd r3-1600mhz-cl11-6/
Pentru a răspunde la o întrebare trebuie să ai cont pe TPU.ro
Utilizatorii cu email-ul neconfirmat nu pot posta mai mult de 5 răspunsuri pe zi şi nu mai mult de 10 în total. Pentru a retrimite email-ul de confirmare click aici
Utilizatorul care a pus această întrebare te ignoră. Nu poţi să mai interacţionezi.
Utilizatorul care a pus această întrebare este în lista ta de utilizatori ignoraţi. Nu poţi să mai interacţionezi.
Utilizatorii avertizaţi nu pot posta mai mult de 5 răspunsuri pe zi.
Doreşti să urmăreşti această întrebare? Vei primi răspunsurile pe email.
Adaugă întrebarea la favorite
Doreşti să adaugi această întrebare la favorite?
Ce notă dai întrebării?
Înainte de a posta răspunsul, te rugăm să te asiguri că acesta nu încalcă regulamentul.
Nu ai introdus un răspuns!
Nu ai scris un răspuns pentru această întrebare, aşa că nu avem conţinut pe care să-l publicăm
Răspunsul este publicat...
Te rugăm să aştepţi ca răspunsul tău să fie trimis spre publicare.
Atenţie!
Succes!
Atenţie!
În răspunsul pe care vrei să îl postezi au fost găsite greşeli de scriere. Ele au fost corectate automat şi le poţi vedea marcate mai jos
Atenţie!
Eşti pe cale să postezi un mesaj care poate încuraja pirateria şi distribuţia ilegală de materiale pe internet. Legea nr. 8 din 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, a fost modificată semnificativ prin Legea nr. 285 din 2004, prin OUG nr. 123 din 2005, precum şi prin Legea nr. 329 din 2006, iar tu ai putea să te afli în situaţia de a le încălca acum.
În ipoteza unei acţiuni pe cale legală, TPU.ro este obligat să furnizeze IP-ul tău (3.16.130.96) şi restul datelor de identificare şi informaţiilor despre tine.
Atenţie!
Nu poţi posta acest răspuns pentru că linkul pe care l-ai inclus este suspicios, iar pe TPU pirateria nu este încurajată.
Te rugăm să nu faci referire la site-uri aflate în ilegalitate şi să nu postezi linkuri spre materiale postate pe internet fără respectarea drepturilor de autor (programe, jocuri, filme sau muzică piratată)
Nu poţi posta aceast răspuns la întrebarea aleasă!
Răspunsurile ce conţin cuvinte de genul pot fi postate doar la întrebări din categoria Dragoste şi Sex
Raportează răspunsul
Trebuie să fii logat ca să votezi
Pentru a evalua un răspuns trebuie să ai cont pe TPU.ro