Pentru Allview ax2frenzy:
Display
› Tehnologie display: Capacitive Multi-Touch
› Tip display: TFT LCD
› Diagonala: 7 inch
› Rezolutie: 800 x 480
QVGA :
2.3 QVGA (320 × 240)
Rezoluție de afișare grafică descrie lățime și înălțime dimensiuni de un ecran, cum ar fi un monitor de calculator, în pixeli. Anumite combinații de lățimea și înălțimea sunt standardizate și dat de obicei, un nume și o initialism care este descriptiv de dimensiunile sale. O rezoluție mai mare ecran într-un ecran de aceeași dimensiune înseamnă că conținutul afișat apare mai clar.
Conținut
1 Raportul de aspect
2 Video Graphics Array
2.1 QQVGA (160 x 120)
2.2 HQVGA (240 × 160)
2.3 QVGA (320 × 240)
2.4 WQVGA (400 x 240)
2.5 HVGA (480 × 320)
2.6 VGA (640 × 480)
2.7 WVGA (800 × 480)
2.8 FWVGA (854 × 480)
2.9 SVGA (800 x 600)
2.10 DVGA (960 × 640)
2.11 WSVGA (1024 x 576/600)
3 Extended Graphics Array
3.1 XGA (1024 × 768)
3.2 WXGA (1366 × 768 și similare)
3.2.1 1366 × 768
3.2.2 1360 × 768
3.2.3 1280 × 800
3.2.4 Altele
3.3 XGA + (1152 × 864)
3.4 WXGA + (1440 × 900)
3.5 SXGA (1280 × 1024)
3.6 SXGA + (1400 × 1050)
3.7 WSXGA + (1680 × 1050)
3.8 UXGA (1600 × 1200)
3.9 WUXGA (1920 × 1200)
4 Quad Extended Graphics Array
4.1 QWXGA (2048 × 1152)
4.2 QXGA (2048 × 1536)
4.3 WQXGA (2560 × 1600)
4.4 QSXGA (2560 × 2048)
4.5 WQSXGA (3200 × 2048)
4.6 QUXGA (3200 × 2400)
4.7 WQUXGA (3840 × 2400)
5 Hyper Extended Graphics Array
5.1 HXGA (4096 × 3072)
5.2 WHXGA (5120 × 3200)
5.3 HSXGA (5120 × 4096)
5.4 WHSXGA (6400 × 4096)
5.5 HUXGA (6400 × 4800)
5.6 WHUXGA (7680 × 4800)
6 High-Definition
6.1 nHD (640 × 360)
6.2 qHD (960 × 540)
6.3 HD (1280 × 720)
6.4 FHD (1920 × 1080)
6.5 QHD (2560 × 1440)
6.6 WQXGA + (3200x1800)
6.7 UHD (4K) (3840 × 2160)
6.8 UHD (8K) (7680 × 4320)
Si eu voiam sa le retin
Cele mai importante :
2.6 VGA (640 × 480)
6.3 HD (1280 × 720)
6.4 FHD (1920 × 1080)