In August știu că trebuie să se întunece la 9 seara, in iunie și iulie la 10
Așa cum se schimbă și poziția anotimpurilor (căldura prelungită până in sept-oct sau frig până in mar-apr), se schimbă și poziția lunilor in care soarele apune mai devreme sau mai tarziu decât în anii trecuți, cum ar fi în cazul pe care l-ai menționat.
Multe mi se par diferite față de anii trecuți, temperatura, ploi mai multe, de fapt anul trecut nu au prea fost, verile trecute când veneam seara de la lucru îmi era cald și în tricou în schimb anul ăsta mi s-a părut că a fost destul de răcoare seara.
Nu se intuneca mai devreme, ca tot asa se invarte ceasul ca si anul trecut ca si acum 1000 de ani, este doar parerea ta eronata.
Eu cred ca doar ti se pare.Sa vezi sigur, cauta aceiasi data anul trecut, sau anii din urma si vezi.Dar nu ca asa stii, tu cauta pe op sursa sigura, pe ceva canale de vreme, acolo spune si cand rasare soarele, cand apune, zi de zi si alte chestii.
Scade din 24 de ore 16 ore si iti raman 8 ore, cum naiba sa apuna la ora 22 in iunie si iulie, cum ai trecut scoala
Eu mereu așa știam cu aproximație că se intunecă:
Decembrie-Ora 17
Ianuarie-ora 17
Februarie -Ora 18
Martie-ora 19
APRILIE -ORA 20
MAI -Ora 21
Iunie-ora 22
Iulie-Ora 22
August-ora 21
Septembrie -Ora 20
Octombrie ora 19
Noiembrie-ora 17
Cum sa se mentina acelasi ora de apus daca pamantul se indeparteaza de soare
Doar la polul nord/sud e permanent zi sau noapte si tariile apropiate lor, noi suntem departe de polul nord
Https://ziare.com/......rs-1675472
6 luni o fata e indepartata spre soare /6 luni o fata nu e indepartata spre soare
Luni, 1 ian. 2023 08:14 17:02 8o 48m
marți, 2 ian. 2023 08:14 17:03 8o 49m
miercuri, 3 ian. 2023 08:14 17:04 8o 50m
joi, 4 ian. 2023 08:14 17:05 8o 51m
vineri, 5 ian. 2023 08:14 17:06 8o 52m
sâmbătă, 6 ian. 2023 08:13 17:07 8o 53m
duminică, 7 ian. 2023 08:13 17:08 8o 55m
luni, 8 ian. 2023 08:13 17:09 8o 56m
marți, 9 ian. 2023 08:13 17:10 8o 57m
miercuri, 10 ian. 2023 08:12 17:12 8o 59m
joi, 11 ian. 2023 08:12 17:13 9o 00m
vineri, 12 ian. 2023 08:12 17:14 9o 02m
sâmbătă, 13 ian. 2023 08:11 17:15 9o 04m
duminică, 14 ian. 2023 08:11 17:16 9o 05m
luni, 15 ian. 2023 08:10 17:18 9o 07m
marți, 16 ian. 2023 08:09 17:19 9o 09m
miercuri, 17 ian. 2023 08:09 17:20 9o 11m
joi, 18 ian. 2023 08:08 17:22 9o 13m
vineri, 19 ian. 2023 08:07 17:23 9o 15m
sâmbătă, 20 ian. 2023 08:07 17:24 9o 17m
duminică, 21 ian. 2023 08:06 17:26 9o 19m
luni, 22 ian. 2023 08:05 17:27 9o 22m
marți, 23 ian. 2023 08:04 17:28 9o 24m
miercuri, 24 ian. 2023 08:03 17:30 9o 26m
joi, 25 ian. 2023 08:02 17:31 9o 28m
vineri, 26 ian. 2023 08:01 17:33 9o 31m
sâmbătă, 27 ian. 2023 08:00 17:34 9o 33m
duminică, 28 ian. 2023 07:59 17:36 9o 36m
luni, 29 ian. 2023 07:58 17:37 9o 38m
marți, 30 ian. 2023 07:57 17:38 9o 41m
miercuri, 31 ian. 2023 07:56 17:40 9o 43m
Februarie
joi, 1 feb. 2023 07:55 17:41 9o 46m
vineri, 2 feb. 2023 07:54 17:43 9o 49m
sâmbătă, 3 feb. 2023 07:52 17:44 9o 51m
duminică, 4 feb. 2023 07:51 17:46 9o 54m
luni, 5 feb. 2023 07:50 17:47 9o 57m
marți, 6 feb. 2023 07:49 17:49 10o 00m
miercuri, 7 feb. 2023 07:47 17:50 10o 02m
joi, 8 feb. 2023 07:46 17:52 10o 05m
vineri, 9 feb. 2023 07:44 17:53 10o 08m
sâmbătă, 10 feb. 2023 07:43 17:55 10o 11m
duminică, 11 feb. 2023 07:42 17:56 10o 14m
luni, 12 feb. 2023 07:40 17:58 10o 17m
marți, 13 feb. 2023 07:39 17:59 10o 20m
miercuri, 14 feb. 2023 07:37 18:00 10o 23m
joi, 15 feb. 2023 07:36 18:02 10o 26m
vineri, 16 feb. 2023 07:34 18:03 10o 29m
sâmbătă, 17 feb. 2023 07:32 18:05 10o 32m
duminică, 18 feb. 2023 07:31 18:06 10o 35m
luni, 19 feb. 2023 07:29 18:08 10o 38m
marți, 20 feb. 2023 07:28 18:09 10o 41m
miercuri, 21 feb. 2023 07:26 18:11 10o 44m
joi, 22 feb. 2023 07:24 18:12 10o 47m
vineri, 23 feb. 2023 07:22 18:13 10o 50m
sâmbătă, 24 feb. 2023 07:21 18:15 10o 54m
duminică, 25 feb. 2023 07:19 18:16 10o 57m
luni, 26 feb. 2023 07:17 18:18 11o 00m
marți, 27 feb. 2023 07:16 18:19 11o 03m
miercuri, 28 feb. 2023 07:14 18:21 11o 06m
Martie
joi, 1 mar. 2023 07:12 18:22 11o 09m
vineri, 2 mar. 2023 07:10 18:23 11o 13m
sâmbătă, 3 mar. 2023 07:08 18:25 11o 16m
duminică, 4 mar. 2023 07:07 18:26 11o 19m
luni, 5 mar. 2023 07:05 18:27 11o 22m
marți, 6 mar. 2023 07:03 18:29 11o 25m
miercuri, 7 mar. 2023 07:01 18:30 11o 29m
joi, 8 mar. 2023 06:59 18:32 11o 32m
vineri, 9 mar. 2023 06:57 18:33 11o 35m
sâmbătă, 10 mar. 2023 06:56 18:34 11o 38m
duminică, 11 mar. 2023 06:54 18:36 11o 42m
luni, 12 mar. 2023 06:52 18:37 11o 45m
marți, 13 mar. 2023 06:50 18:38 11o 48m
miercuri, 14 mar. 2023 06:48 18:40 11o 51m
joi, 15 mar. 2023 06:46 18:41 11o 54m
vineri, 16 mar. 2023 06:44 18:42 11o 58m
sâmbătă, 17 mar. 2023 06:42 18:44 12o 01m
duminică, 18 mar. 2023 06:40 18:45 12o 04m
luni, 19 mar. 2023 06:38 18:46 12o 07m
marți, 20 mar. 2023 06:37 18:48 12o 11m
miercuri, 21 mar. 2023 06:35 18:49 12o 14m
joi, 22 mar. 2023 06:33 18:50 12o 17m
vineri, 23 mar. 2023 06:31 18:52 12o 20m
sâmbătă, 24 mar. 2023 06:29 18:53 12o 24m
duminică, 25 mar. 2023 06:27 18:54 12o 27m
luni, 26 mar. 2023 07:25 19:56 12o 30m
marți, 27 mar. 2023 07:23 19:57 12o 33m
miercuri, 28 mar. 2023 07:21 19:58 12o 37m
joi, 29 mar. 2023 07:19 20:00 12o 40m
vineri, 30 mar. 2023 07:17 20:01 12o 43m
sâmbătă, 31 mar. 2023 07:15 20:02 12o 46m
Aprilie
duminică, 1 apr. 2023 07:14 20:04 12o 50m
luni, 2 apr. 2023 07:12 20:05 12o 53m
marți, 3 apr. 2023 07:10 20:06 12o 56m
miercuri, 4 apr. 2023 07:08 20:07 12o 59m
joi, 5 apr. 2023 07:06 20:09 13o 02m
vineri, 6 apr. 2023 07:04 20:10 13o 06m
sâmbătă, 7 apr. 2023 07:02 20:11 13o 09m
duminică, 8 apr. 2023 07:00 20:13 13o 12m
luni, 9 apr. 2023 06:58 20:14 13o 15m
marți, 10 apr. 2023 06:57 20:15 13o 18m
miercuri, 11 apr. 2023 06:55 20:17 13o 21m
joi, 12 apr. 2023 06:53 20:18 13o 25m
vineri, 13 apr. 2023 06:51 20:19 13o 28m
sâmbătă, 14 apr. 2023 06:49 20:21 13o 31m
duminică, 15 apr. 2023 06:48 20:22 13o 34m
luni, 16 apr. 2023 06:46 20:23 13o 37m
marți, 17 apr. 2023 06:44 20:25 13o 40m
miercuri, 18 apr. 2023 06:42 20:26 13o 43m
joi, 19 apr. 2023 06:40 20:27 13o 46m
vineri, 20 apr. 2023 06:39 20:28 13o 49m
sâmbătă, 21 apr. 2023 06:37 20:30 13o 52m
duminică, 22 apr. 2023 06:35 20:31 13o 55m
luni, 23 apr. 2023 06:34 20:32 13o 58m
marți, 24 apr. 2023 06:32 20:34 14o 01m
miercuri, 25 apr. 2023 06:30 20:35 14o 04m
joi, 26 apr. 2023 06:29 20:36 14o 07m
vineri, 27 apr. 2023 06:27 20:38 14o 10m
sâmbătă, 28 apr. 2023 06:25 20:39 14o 13m
duminică, 29 apr. 2023 06:24 20:40 14o 16m
luni, 30 apr. 2023 06:22 20:41 14o 19m
Mai
marți, 1 mai 2023 06:21 20:43 14o 21m
miercuri, 2 mai 2023 06:19 20:44 14o 24m
joi, 3 mai 2023 06:18 20:45 14o 27m
vineri, 4 mai 2023 06:16 20:47 14o 30m
sâmbătă, 5 mai 2023 06:15 20:48 14o 33m
duminică, 6 mai 2023 06:13 20:49 14o 35m
luni, 7 mai 2023 06:12 20:50 14o 38m
marți, 8 mai 2023 06:11 20:52 14o 41m
miercuri, 9 mai 2023 06:09 20:53 14o 43m
joi, 10 mai 2023 06:08 20:54 14o 46m
vineri, 11 mai 2023 06:07 20:55 14o 48m
sâmbătă, 12 mai 2023 06:05 20:57 14o 51m
duminică, 13 mai 2023 06:04 20:58 14o 53m
luni, 14 mai 2023 06:03 20:59 14o 56m
marți, 15 mai 2023 06:02 21:00 14o 58m
miercuri, 16 mai 2023 06:01 21:01 15o 00m
joi, 17 mai 2023 05:59 21:03 15o 03m
vineri, 18 mai 2023 05:58 21:04 15o 05m
sâmbătă, 19 mai 2023 05:57 21:05 15o 07m
duminică, 20 mai 2023 05:56 21:06 15o 09m
luni, 21 mai 2023 05:55 21:07 15o 11m
marți, 22 mai 2023 05:54 21:08 15o 13m
miercuri, 23 mai 2023 05:53 21:09 15o 15m
joi, 24 mai 2023 05:52 21:10 15o 17m
vineri, 25 mai 2023 05:52 21:11 15o 19m
sâmbătă, 26 mai 2023 05:51 21:12 15o 21m
duminică, 27 mai 2023 05:50 21:13 15o 23m
luni, 28 mai 2023 05:49 21:14 15o 25m
marți, 29 mai 2023 05:49 21:15 15o 26m
miercuri, 30 mai 2023 05:48 21:16 15o 28m
joi, 31 mai 2023 05:47 21:17 15o 30m
Iunie
vineri, 1 iun. 2023 05:47 21:18 15o 31m
sâmbătă, 2 iun. 2023 05:46 21:19 15o 33m
duminică, 3 iun. 2023 05:46 21:20 15o 34m
luni, 4 iun. 2023 05:45 21:21 15o 35m
marți, 5 iun. 2023 05:45 21:22 15o 36m
miercuri, 6 iun. 2023 05:44 21:22 15o 38m
joi, 7 iun. 2023 05:44 21:23 15o 39m
vineri, 8 iun. 2023 05:44 21:24 15o 40m
sâmbătă, 9 iun. 2023 05:43 21:24 15o 41m
duminică, 10 iun. 2023 05:43 21:25 15o 42m
luni, 11 iun. 2023 05:43 21:26 15o 42m
marți, 12 iun. 2023 05:43 21:26 15o 43m
miercuri, 13 iun. 2023 05:42 21:27 15o 44m
joi, 14 iun. 2023 05:42 21:27 15o 44m
vineri, 15 iun. 2023 05:42 21:28 15o 45m
sâmbătă, 16 iun. 2023 05:42 21:28 15o 45m
duminică, 17 iun. 2023 05:42 21:29 15o 46m
luni, 18 iun. 2023 05:42 21:29 15o 46m
marți, 19 iun. 2023 05:43 21:29 15o 46m
miercuri, 20 iun. 2023 05:43 21:30 15o 46m
joi, 21 iun. 2023 05:43 21:30 15o 46m
vineri, 22 iun. 2023 05:43 21:30 15o 46m
sâmbătă, 23 iun. 2023 05:43 21:30 15o 46m
duminică, 24 iun. 2023 05:44 21:30 15o 46m
luni, 25 iun. 2023 05:44 21:30 15o 46m
marți, 26 iun. 2023 05:44 21:30 15o 45m
miercuri, 27 iun. 2023 05:45 21:30 15o 45m
joi, 28 iun. 2023 05:45 21:30 15o 45m
vineri, 29 iun. 2023 05:46 21:30 15o 44m
sâmbătă, 30 iun. 2023 05:46 21:30 15o 43m
Iulie
duminică, 1 iul. 2023 05:47 21:30 15o 43m
luni, 2 iul. 2023 05:47 21:30 15o 42m
marți, 3 iul. 2023 05:48 21:30 15o 41m
miercuri, 4 iul. 2023 05:49 21:29 15o 40m
joi, 5 iul. 2023 05:49 21:29 15o 39m
vineri, 6 iul. 2023 05:50 21:29 15o 38m
sâmbătă, 7 iul. 2023 05:51 21:28 15o 37m
duminică, 8 iul. 2023 05:52 21:28 15o 36m
luni, 9 iul. 2023 05:52 21:27 15o 34m
marți, 10 iul. 2023 05:53 21:27 15o 33m
miercuri, 11 iul. 2023 05:54 21:26 15o 32m
joi, 12 iul. 2023 05:55 21:26 15o 30m
vineri, 13 iul. 2023 05:56 21:25 15o 29m
sâmbătă, 14 iul. 2023 05:57 21:24 15o 27m
duminică, 15 iul. 2023 05:58 21:24 15o 25m
luni, 16 iul. 2023 05:59 21:23 15o 24m
marți, 17 iul. 2023 06:00 21:22 15o 22m
miercuri, 18 iul. 2023 06:01 21:21 15o 20m
joi, 19 iul. 2023 06:02 21:20 15o 18m
vineri, 20 iul. 2023 06:03 21:19 15o 16m
sâmbătă, 21 iul. 2023 06:04 21:18 15o 14m
duminică, 22 iul. 2023 06:05 21:18 15o 12m
luni, 23 iul. 2023 06:06 21:17 15o 10m
marți, 24 iul. 2023 06:07 21:15 15o 08m
miercuri, 25 iul. 2023 06:08 21:14 15o 06m
joi, 26 iul. 2023 06:09 21:13 15o 04m
vineri, 27 iul. 2023 06:10 21:12 15o 02m
sâmbătă, 28 iul. 2023 06:11 21:11 14o 59m
duminică, 29 iul. 2023 06:12 21:10 14o 57m
luni, 30 iul. 2023 06:14 21:09 14o 55m
marți, 31 iul. 2023 06:15 21:07 14o 52m
August
miercuri, 1 aug. 2023 06:16 21:06 14o 50m
joi, 2 aug. 2023 06:17 21:05 14o 47m
vineri, 3 aug. 2023 06:18 21:03 14o 45m
sâmbătă, 4 aug. 2023 06:19 21:02 14o 42m
duminică, 5 aug. 2023 06:21 21:01 14o 40m
luni, 6 aug. 2023 06:22 20:59 14o 37m
marți, 7 aug. 2023 06:23 20:58 14o 34m
miercuri, 8 aug. 2023 06:24 20:56 14o 32m
joi, 9 aug. 2023 06:25 20:55 14o 29m
vineri, 10 aug. 2023 06:27 20:53 14o 26m
sâmbătă, 11 aug. 2023 06:28 20:52 14o 23m
duminică, 12 aug. 2023 06:29 20:50 14o 21m
luni, 13 aug. 2023 06:30 20:49 14o 18m
marți, 14 aug. 2023 06:32 20:47 14o 15m
miercuri, 15 aug. 2023 06:33 20:45 14o 12m
joi, 16 aug. 2023 06:34 20:44 14o 09m
vineri, 17 aug. 2023 06:35 20:42 14o 06m
sâmbătă, 18 aug. 2023 06:37 20:40 14o 03m
duminică, 19 aug. 2023 06:38 20:39 14o 01m
luni, 20 aug. 2023 06:39 20:37 13o 58m
marți, 21 aug. 2023 06:40 20:35 13o 55m
miercuri, 22 aug. 2023 06:42 20:34 13o 52m
joi, 23 aug. 2023 06:43 20:32 13o 49m
vineri, 24 aug. 2023 06:44 20:30 13o 46m
sâmbătă, 25 aug. 2023 06:45 20:28 13o 43m
duminică, 26 aug. 2023 06:46 20:27 13o 40m
luni, 27 aug. 2023 06:48 20:25 13o 37m
marți, 28 aug. 2023 06:49 20:23 13o 33m
miercuri, 29 aug. 2023 06:50 20:21 13o 30m
joi, 30 aug. 2023 06:51 20:19 13o 27m
vineri, 31 aug. 2023 06:53 20:17 13o 24m
Septembrie
sâmbătă, 1 sept. 2023 06:54 20:16 13o 21m
duminică, 2 sept. 2023 06:55 20:14 13o 18m
luni, 3 sept. 2023 06:56 20:12 13o 15m
marți, 4 sept. 2023 06:58 20:10 13o 12m
miercuri, 5 sept. 2023 06:59 20:08 13o 09m
joi, 6 sept. 2023 07:00 20:06 13o 06m
vineri, 7 sept. 2023 07:01 20:04 13o 02m
sâmbătă, 8 sept. 2023 07:02 20:02 12o 59m
duminică, 9 sept. 2023 07:04 20:00 12o 56m
luni, 10 sept. 2023 07:05 19:58 12o 53m
marți, 11 sept. 2023 07:06 19:56 12o 50m
miercuri, 12 sept. 2023 07:07 19:55 12o 47m
joi, 13 sept. 2023 07:09 19:53 12o 43m
vineri, 14 sept. 2023 07:10 19:51 12o 40m
sâmbătă, 15 sept. 2023 07:11 19:49 12o 37m
duminică, 16 sept. 2023 07:12 19:47 12o 34m
luni, 17 sept. 2023 07:14 19:45 12o 31m
marți, 18 sept. 2023 07:15 19:43 12o 28m
miercuri, 19 sept. 2023 07:16 19:41 12o 24m
joi, 20 sept. 2023 07:17 19:39 12o 21m
vineri, 21 sept. 2023 07:19 19:37 12o 18m
sâmbătă, 22 sept. 2023 07:20 19:35 12o 15m
duminică, 23 sept. 2023 07:21 19:33 12o 12m
luni, 24 sept. 2023 07:22 19:31 12o 08m
marți, 25 sept. 2023 07:24 19:29 12o 05m
miercuri, 26 sept. 2023 07:25 19:27 12o 02m
joi, 27 sept. 2023 07:26 19:25 11o 59m
vineri, 28 sept. 2023 07:27 19:23 11o 56m
sâmbătă, 29 sept. 2023 07:29 19:21 11o 52m
duminică, 30 sept. 2023 07:30 19:20 11o 49m
Octombrie
luni, 1 oct. 2023 07:31 19:18 11o 46m
marți, 2 oct. 2023 07:32 19:16 11o 43m
miercuri, 3 oct. 2023 07:34 19:14 11o 40m
joi, 4 oct. 2023 07:35 19:12 11o 36m
vineri, 5 oct. 2023 07:36 19:10 11o 33m
sâmbătă, 6 oct. 2023 07:38 19:08 11o 30m
duminică, 7 oct. 2023 07:39 19:06 11o 27m
luni, 8 oct. 2023 07:40 19:04 11o 24m
marți, 9 oct. 2023 07:41 19:02 11o 21m
miercuri, 10 oct. 2023 07:43 19:01 11o 17m
joi, 11 oct. 2023 07:44 18:59 11o 14m
vineri, 12 oct. 2023 07:45 18:57 11o 11m
sâmbătă, 13 oct. 2023 07:47 18:55 11o 08m
duminică, 14 oct. 2023 07:48 18:53 11o 05m
luni, 15 oct. 2023 07:49 18:52 11o 02m
marți, 16 oct. 2023 07:51 18:50 10o 59m
miercuri, 17 oct. 2023 07:52 18:48 10o 56m
joi, 18 oct. 2023 07:53 18:46 10o 52m
vineri, 19 oct. 2023 07:55 18:45 10o 49m
sâmbătă, 20 oct. 2023 07:56 18:43 10o 46m
duminică, 21 oct. 2023 07:57 18:41 10o 43m
luni, 22 oct. 2023 07:59 18:39 10o 40m
marți, 23 oct. 2023 08:00 18:38 10o 37m
miercuri, 24 oct. 2023 08:02 18:36 10o 34m
joi, 25 oct. 2023 08:03 18:35 10o 31m
vineri, 26 oct. 2023 08:04 18:33 10o 28m
sâmbătă, 27 oct. 2023 08:06 18:31 10o 25m
duminică, 28 oct. 2023 08:07 18:30 10o 22m
luni, 29 oct. 2023 07:08 17:28 10o 19m
marți, 30 oct. 2023 07:10 17:27 10o 16m
miercuri, 31 oct. 2023 07:11 17:25 10o 13m
Noiembrie
joi, 1 nov. 2023 07:13 17:24 10o 11m
vineri, 2 nov. 2023 07:14 17:22 10o 08m
sâmbătă, 3 nov. 2023 07:15 17:21 10o 05m
duminică, 4 nov. 2023 07:17 17:19 10o 02m
luni, 5 nov. 2023 07:18 17:18 9o 59m
marți, 6 nov. 2023 07:20 17:17 9o 57m
miercuri, 7 nov. 2023 07:21 17:15 9o 54m
joi, 8 nov. 2023 07:23 17:14 9o 51m
vineri, 9 nov. 2023 07:24 17:13 9o 48m
sâmbătă, 10 nov. 2023 07:25 17:12 9o 46m
duminică, 11 nov. 2023 07:27 17:10 9o 43m
luni, 12 nov. 2023 07:28 17:09 9o 41m
marți, 13 nov. 2023 07:30 17:08 9o 38m
miercuri, 14 nov. 2023 07:31 17:07 9o 36m
joi, 15 nov. 2023 07:32 17:06 9o 33m
vineri, 16 nov. 2023 07:34 17:05 9o 31m
sâmbătă, 17 nov. 2023 07:35 17:04 9o 28m
duminică, 18 nov. 2023 07:36 17:03 9o 26m
luni, 19 nov. 2023 07:38 17:02 9o 24m
marți, 20 nov. 2023 07:39 17:01 9o 22m
miercuri, 21 nov. 2023 07:40 17:00 9o 19m
joi, 22 nov. 2023 07:42 16:59 9o 17m
vineri, 23 nov. 2023 07:43 16:59 9o 15m
sâmbătă, 24 nov. 2023 07:44 16:58 9o 13m
duminică, 25 nov. 2023 07:46 16:57 9o 11m
luni, 26 nov. 2023 07:47 16:57 9o 09m
marți, 27 nov. 2023 07:48 16:56 9o 07m
miercuri, 28 nov. 2023 07:49 16:55 9o 06m
joi, 29 nov. 2023 07:51 16:55 9o 04m
vineri, 30 nov. 2023 07:52 16:54 9o 02m
Decembrie
sâmbătă, 1 dec. 2023 07:53 16:54 9o 00m
duminică, 2 dec. 2023 07:54 16:54 8o 59m
luni, 3 dec. 2023 07:55 16:53 8o 57m
marți, 4 dec. 2023 07:56 16:53 8o 56m
miercuri, 5 dec. 2023 07:57 16:53 8o 55m
joi, 6 dec. 2023 07:59 16:52 8o 53m
vineri, 7 dec. 2023 08:00 16:52 8o 52m
sâmbătă, 8 dec. 2023 08:01 16:52 8o 51m
duminică, 9 dec. 2023 08:02 16:52 8o 50m
luni, 10 dec. 2023 08:02 16:52 8o 49m
marți, 11 dec. 2023 08:03 16:52 8o 48m
miercuri, 12 dec. 2023 08:04 16:52 8o 47m
joi, 13 dec. 2023 08:05 16:52 8o 47m
vineri, 14 dec. 2023 08:06 16:52 8o 46m
sâmbătă, 15 dec. 2023 08:07 16:52 8o 45m
duminică, 16 dec. 2023 08:07 16:53 8o 45m
luni, 17 dec. 2023 08:08 16:53 8o 44m
marți, 18 dec. 2023 08:09 16:53 8o 44m
miercuri, 19 dec. 2023 08:09 16:54 8o 44m
joi, 20 dec. 2023 08:10 16:54 8o 44m
vineri, 21 dec. 2023 08:11 16:54 8o 43m
sâmbătă, 22 dec. 2023 08:11 16:55 8o 43m
duminică, 23 dec. 2023 08:12 16:55 8o 43m
luni, 24 dec. 2023 08:12 16:56 8o 44m
marți, 25 dec. 2023 08:12 16:57 8o 44m
miercuri, 26 dec. 2023 08:13 16:57 8o 44m
joi, 27 dec. 2023 08:13 16:58 8o 45m
vineri, 28 dec. 2023 08:13 16:59 8o 45m
sâmbătă, 29 dec. 2023 08:13 17:00 8o 46m
duminică, 30 dec. 2023 08:14 17:00 8o 46m
luni, 31 dec. 2023 08:14 17:01 8o 47m
Ronni întreabă:
Mindfulness întreabă: